

Artikel-Nr. | Ø Schaft | D | S | C | Form |
---|---|---|---|---|---|
RPT 2.015.07 | 1,5 | 6,5 | 0,20 | 0,8 | 1 |
RPT 2.030.11 | 3,0 | 10,5 | 0,30 | 1,3 | 2 |
RPT 2.032.11 | 3,2 | 10,5 | 0,30 | 1,1 | 2 |
RPT 2.030.34 | 3,0 | 34,0 | 0,30 | 2,0 | 1 |
RPT 2.035.11 | 3,5 | 10,5 | 0,30 | 1,1 | 2 |
RPT 2.040.12 | 4,0 | 12,0 | 0,30 | 1,3 | 2 |
RPT 2.048.20 | 4,8 | 19,3 | 0,35 | 3,4 | 4 |
RPT 2.050.15 | 5,0 | 15,1 | 0,30 | 1,7 | 5 |
RPT 2.050.20 | 5,0 | 19,3 | 0,35 | 3,4 | 4 |
RPT 2.050.22 | 5,0 | 22,0 | 0,40 | 2,9 | 6 |
1 bis 10 von 13 Einträgen

Artikel-Nr. | Ø Schaft | D | S | C | axialer Druck |
---|---|---|---|---|---|
RPCO 3.020.09 | 2,0 | 9,0 | 0,20 | 1,3 | 200 |
RPCO 3.025.09 | 2,5 | 9,0 | 0,20 | 1,3 | 200 |
RPCO 3.030.09 | 3,0 | 9,0 | 0,20 | 1,3 | 200 |
RPCO 3.030.11 | 3,0 | 10,9 | 0,20 | 1,3 | 200 |
RPCO 3.030.11I | 3,0 | 10,9 | 0,20 | 1,3 | 100 |
RPCO 3.030.12 | 3,0 | 11,5 | 0,20 | 1,3 | 200 |
RPCO 3.031.09 | 3,1 | 9,0 | 0,20 | 1,3 | 200 |
RPCO 3.032.09 | 3,2 | 9,0 | 0,20 | 1,3 | 200 |
RPCO 3.040.11 | 4,0 | 10,9 | 0,20 | 1,3 | 400 |
RPCO 3.040.11I | 4,0 | 10,9 | 0,20 | 1,3 | 100 |
1 bis 10 von 80 Einträgen

Artikel-Nr. | Ø Schaft | D | C | E | axialer Druck |
---|---|---|---|---|---|
RPC 4.030.12 | 3,0 | 11,8 | 4,20 | 3,0 | 400 |
RPC 4.040.12 | 4,0 | 11,8 | 4,20 | 3,0 | 600 |
RPC 4.050.12 | 5,0 | 11,8 | 4,20 | 3,0 | |
RPC 4.040.16 | 4,0 | 15,9 | 5,70 | 4,0 | 600 |
RPC 4.050.16 | 5,0 | 15,9 | 5,70 | 4,0 | 500 |
RPC 4.060.16 | 6,0 | 15,8 | 5,70 | 4,0 | 800 |
RPC 4.065.16 | 6,5 | 15,8 | 5,70 | 4,0 | 900 |
RPC 4.070.16 | 7,0 | 15,8 | 5,70 | 4,0 | 1000 |
RPC 4.080.16 | 8,0 | 15,8 | 5,70 | 4,0 | 1000 |
RPC 4.090.20 | 9,0 | 19,5 | 7,10 | 4,5 | 1000 |
1 bis 10 von 41 Einträgen

Artikel-Nr. | Ø Schaft | D | S | C |
---|---|---|---|---|
RPCOR 6.020.09 | 2,0 | 9,0 | 0,20 | 1,3 |
RPCOR 6.025.09 | 2,5 | 9,0 | 0,20 | 1,3 |
RPCOR 6.030.09 | 3,0 | 9,0 | 0,20 | 1,3 |
RPCOR 6.030.11 | 3,0 | 10,9 | 0,20 | 1,3 |
RPCOR 6.040.11 | 4,0 | 10,9 | 0,20 | 1,3 |
RPCOR 6.050.11 | 5,0 | 10,9 | 0,20 | 1,3 |
RPCOR 6.060.15 | 6,0 | 15,0 | 0,30 | 1,6 |
RPCOR 6.060.60 | 6,0 | 20,5 | 0,30 | 2,0 |
RPCOR 6.065.15 | 6,5 | 15,0 | 0,25 | 1,6 |
RPCOR 6.070.15 | 7,0 | 15,0 | 0,30 | 1,6 |
1 bis 10 von 35 Einträgen