Artikelnr. | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | s Richtwert | P max. (N) | C+/-20% (N/mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001201 | 8,2 | +/-0,2 | 12,0 | +/-0,2 | 1,2 | +/-0,2 | 0,10 | +/-0,02 | 4 | 13 |
9001415 | 10,2 | +/-0,2 | 14,1 | +/-0,2 | 1,3 | +/-0,2 | 0,15 | +/-0,02 | 24 | 21 |
9001502 | 10,5 | +/-0,2 | 15,6 | +/-0,2 | 1,7 | +/-0,2 | 0,20 | +/-0,02 | 130 | 87 |
9015802 | 10,5 | +/-0,2 | 15,8 | +/-0,2 | 1,8 | +/-0,2 | 0,20 | +/-0,02 | 130 | 87 |
9001503 | 10,5 | +/-0,2 | 15,8 | +/-0,2 | 1,8 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | 195 | 130 |
9091802 | 13,2 | +/-0,2 | 18,5 | +/-0,2 | 1,6 | +/-0,2 | 0,20 | +/-0,02 | 50 | 36 |
9018625 | 13,2 | +/-0,2 | 18,6 | +/-0,2 | 1,6 | +/-0,2 | 0,25 | +/-0,02 | 50 | 36 |
9001802 | 13,2 | +/-0,2 | 18,8 | +/-0,2 | 1,6 | +/-0,2 | 0,20 | +/-0,02 | 50 | 36 |
9092103 | 14,0 | +/-0,2 | 21,8 | +/-0,2 | 1,6 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | 145 | 112 |
9002103 | 15,0 | +/-0,2 | 21,5 | +/-0,2 | 1,6 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | 145 | 115 |
9002102 | 15,8 | +/-0,2 | 21,8 | +/-0,2 | 1,6 | +/-0,2 | 0,20 | +/-0,02 | 55 | 39 |
9002325 | 17,3 | +/-0,2 | 23,8 | +/-0,2 | 1,5 | +/-0,2 | 0,25 | +/-0,02 | 65 | 52 |
9002303 | 17,3 | +/-0,2 | 23,8 | +/-0,2 | 1,5 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | 105 | 88 |
9002306 | 17,3 | +/-0,2 | 23,8 | +/-0,2 | 1,5 | +/-0,2 | 0,60 | +/-0,02 | ? | ? |
9002503 | 19,3 | +/-0,2 | 25,8 | +/-0,2 | 1,6 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | 75 | 50 |
9001903 | 19,3 | +/-0,2 | 25,8 | +/-0,2 | 1,8 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | 75 | 50 |
9002527 | 19,8 | +/-0,2 | 25,2 | +/-0,2 | 2,0 | +/-0,2 | 0,27 | +/-0,02 | ? | ? |
9082703 | 21,0 | +/-0,2 | 27,0 | +/-0,2 | 1,6 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | 40 | 33 |
9082704 | 21,0 | +/-0,2 | 27,0 | +/-0,2 | 1,6 | +/-0,2 | 0,40 | +/-0,02 | 85 | 71 |
9002903 | 22,5 | +/-0,2 | 29,7 | +/-0,2 | 1,7 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | 55 | 39 |
9002435 | 24,5 | +/-0,2 | 31,7 | +/-0,3 | 2,3 | +/-0,2 | 0,35 | +/-0,02 | 80 | 41 |
9003403 | 24,5 | +/-0,2 | 34,5 | +/-0,2 | 2,4 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | ? | ? |
9003405 | 24,5 | +/-0,2 | 34,5 | +/-0,3 | 2,4 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 625 | 329 |
9003104 | 26,5 | +/-0,2 | 31,7 | +/-0,3 | 2,1 | +/-0,2 | 0,40 | +/-0,02 | 80 | 47 |
9073105 | 26,5 | +/-0,2 | 31,7 | +/-0,3 | 2,4 | +/-0,2 | 0,50 | +/-0,02 | 80 | 47 |
9073104 | 26,5 | +/-0,2 | 31,7 | +/-0,3 | 2,7 | +/-0,2 | 0,40 | +/-0,02 | ? | ? |
9093405 | 28,0 | +/-0,3 | 34,5 | +/-0,3 | 2,9 | +/-0,2 | 0,50 | +/-0,02 | 150 | 63 |
9083403 | 28,0 | +/-0,3 | 34,5 | +/-0,3 | 3,0 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | ? | ? |
9073405 | 28,0 | +/-0,3 | 34,5 | +/-0,3 | 3,0 | +/-0,2 | 0,50 | +/-0,02 | 150 | 63 |
9003404 | 28,0 | +/-0,3 | 34,5 | +/-0,3 | 3,1 | +/-0,2 | 0,40 | +/-0,02 | 100 | 37 |
9004005 | 30,0 | +/-0,3 | 40,0 | +/-0,3 | 3,0 | +/-0,2 | 0,50 | +/-0,02 | 160 | 64 |
9004105 | 30,0 | +/-0,3 | 41,0 | +/-0,3 | 2,9 | +/-0,2 | 0,50 | +/-0,02 | 155 | 65 |
9004106 | 30,0 | +/-0,3 | 41,0 | +/-0,3 | 2,9 | +/-0,2 | 0,60 | +/-0,02 | 130 | 69 |
9003903 | 33,0 | +/-0,3 | 39,1 | +/-0,3 | 2,8 | +/-0,2 | 0,30 | +/-0,02 | 95 | 38 |
9003905 | 33,0 | +/-0,3 | 39,1 | +/-0,3 | 2,9 | +/-0,2 | 0,50 | +/-0,02 | 320 | 130 |
9004103 | 34,5 | +/-0,3 | 41,0 | +/-0,3 | 3,1 | +/-0,3 | 0,35 | +/-0,02 | 160 | 58 |
9004505 | 37,0 | +/-0,3 | 45,0 | +/-0,3 | 3,0 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 795 | 318 |
9004604 | 40,0 | +/-0,3 | 46,5 | +/-0,3 | 3,0 | +/-0,3 | 0,40 | +/-0,02 | 135 | 52 |
9004605 | 40,0 | +/-0,3 | 46,5 | +/-0,3 | 3,0 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 230 | 92 |
9005105 | 42,0 | +/-0,3 | 51,0 | +/-0,3 | 3,4 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 635 | 219 |
9005104 | 44,0 | +/-0,3 | 51,0 | +/-0,3 | 3,6 | +/-0,3 | 0,40 | +/-0,02 | 180 | 56 |
9005404 | 45,0 | +/-0,3 | 54,0 | +/-0,3 | 3,7 | +/-0,3 | 0,40 | +/-0,02 | 55 | 47 |
9005705 | 51,0 | +/-0,3 | 57,0 | +/-0,3 | 3,6 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | ? | ? |
9065105 | 51,0 | +/-0,3 | 61,0 | +/-0,3 | 3,5 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 520 | 163 |
9006104 | 51,0 | +/-0,3 | 61,0 | +/-0,3 | 3,6 | +/-0,3 | 0,40 | +/-0,02 | 120 | 38 |
9006105 | 51,0 | +/-0,3 | 61,0 | +/-0,3 | 3,7 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 520 | 163 |
9006704 | 58,0 | +/-0,3 | 67,0 | +/-0,3 | 3,4 | +/-0,3 | 0,40 | +/-0,02 | 205 | 68 |
9006705 | 58,0 | +/-0,3 | 67,0 | +/-0,3 | 3,5 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 330 | 110 |
9097106 | 61,0 | +/-0,3 | 71,0 | +/-0,3 | 3,0 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | ? | ? |
9097105 | 61,0 | +/-0,3 | 71,0 | +/-0,3 | 3,4 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 300 | 103 |
9007104 | 61,0 | +/-0,3 | 71,0 | +/-0,35 | 3,5 | +/-0,3 | 0,40 | +/-0,02 | 195 | 63 |
9007105 | 61,0 | +/-0,3 | 71,0 | +/-0,35 | 3,5 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 300 | 103 |
9007106 | 61,0 | +/-0,3 | 71,0 | +/-0,35 | 3,5 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | ? | ? |
9067105 | 61,0 | +/-0,3 | 71,0 | +/-0,35 | 4,0 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | ? | ? |
9007176 | 71,0 | +/-0,3 | 76,7 | +/-0,35 | 3,6 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | ? | ? |
9017906 | 71,0 | +/-0,3 | 79,0 | +/-0,35 | 3,5 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | 620 | 210 |
9007906 | 71,0 | +/-0,3 | 79,0 | +/-0,35 | 3,6 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | 740 | 247 |
9007179 | 71,0 | +/-0,3 | 79,0 | +/-0,35 | 3,8 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | ? | ? |
9018474 | 74,0 | +/-0,3 | 84,0 | +/-0,35 | 3,5 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 185 | 62 |
9008474 | 74,0 | +/-0,3 | 84,0 | +/-0,35 | 3,5 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | 665 | 229 |
9008410 | 74,0 | +/-0,3 | 84,0 | +/-0,35 | 3,5 | +/-0,3 | 1,00 | +/-0,02 | ? | ? |
9008803 | 79,0 | +/-0,3 | 88,0 | +/-0,35 | 3,7 | +/-0,3 | 0,30 | +/-0,02 | ? | ? |
9008905 | 79,0 | +/-0,3 | 89,0 | +/-0,35 | 3,7 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 365 | 114 |
9008906 | 79,0 | +/-0,3 | 89,0 | +/-0,35 | 3,9 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | 755 | 229 |
9009405 | 84,0 | +/-0,3 | 94,0 | +/-0,35 | 3,6 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 265 | 85 |
9008999 | 89,0 | +/-0,3 | 99,0 | +/-0,35 | 4,0 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 255 | 73 |
9009906 | 89,0 | +/-0,3 | 99,0 | +/-0,35 | 4,1 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | 490 | 140 |
9010905 | 99,0 | +/-0,3 | 109,0 | +/-0,35 | 4,2 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 440 | 119 |
9011906 | 109,0 | +/-0,3 | 119,0 | +/-0,35 | 4,7 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | 655 | 160 |
9012405 | 114,0 | +/-0,3 | 124,0 | +/-0,35 | 4,8 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 320 | 76 |
9012406 | 114,0 | +/-0,3 | 124,0 | +/-0,35 | 4,8 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | 585 | 139 |
9019129 | 119,0 | +/-0,3 | 129,0 | +/-0,35 | 4,4 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 290 | 74 |
9012906 | 119,0 | +/-0,3 | 129,0 | +/-0,35 | 4,7 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | 515 | 129 |
9012913 | 129,0 | +/-0,3 | 139,0 | +/-0,35 | 4,2 | +/-0,3 | 0,50 | +/-0,02 | 365 | 99 |
9013906 | 129,0 | +/-0,3 | 139,0 | +/-0,35 | 4,4 | +/-0,3 | 0,60 | +/-0,02 | 390 | 182 |
Dimensions given are measured in flat condition.